TERRA / Topraklama Elektrot ve Aksesuarları
Bakır kaplı çelik topraklama çubuğu
Bakır kaplı çelik topraklama çubuğu. Malzeme: Çelik. Aşağıdaki ürün kodu tablosunda kaplama kalınlığı, çap / uzunluk, ağırlık seçeneklerini karşılaştırabilirsiniz.
Kaynak: Terra ürün kataloğu, sayfa 58, 59Ürün özelliklerini gör



Ürün kodları ve teknik seçenekler
Datasheet’e erişmek için tablodaki ürün koduna tıklayın. Açılan ürün sayfasından o koda ait datasheet’i indirebilirsiniz.
| Ürün kodu | Malzeme | Kaplama kalınlığı | Çap / uzunluk | Ağırlık | Ek özellikler |
|---|---|---|---|---|---|
| TES 30805 ↗ | Çelik | 1000 µm | 16 - 1000 | 1,44 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30807 ↗ | Çelik | 1000 µm | 16 - 1200 | 1,82 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30808 ↗ | Çelik | 1000 µm | 16 - 1500 | 2,16 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30814 ↗ | Çelik | 1000 µm | 16 - 2400 | 3,63 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30816 ↗ | Çelik | 1000 µm | 16 - 3000 | 4,31 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30821 ↗ | Çelik | 1000 µm | 18 - 1000 | 1,60 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30824 ↗ | Çelik | 1000 µm | 18 - 1500 | 2,40 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30845 ↗ | Çelik | 1000 µm | 20 - 1000 | 1,79 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30847 ↗ | Çelik | 1000 µm | 20 - 1200 | 2,15 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30848 ↗ | Çelik | 1000 µm | 20 - 1500 | 2,68 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30851 ↗ | Çelik | 1000 µm | 20 - 1750 | 3,14 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30856 ↗ | Çelik | 1000 µm | 20 - 2000 | 3,58 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30857 ↗ | Çelik | 1000 µm | 20 - 2500 | 4,47 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30860 ↗ | Çelik | 1000 µm | 20 - 3000 | 5,36 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30875 ↗ | Çelik | 1000 µm | 22 - 2500 | 8,45 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30938 ↗ | Çelik | 3000 µm | 22 - 1500 | 4,70 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30939 ↗ | Çelik | 3000 µm | 20 - 2500 | 8,10 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30940 ↗ | Çelik | 3000 µm | 22 - 2500 | 7,90 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30941 ↗ | Çelik | 3000 µm | 22 - 3000 | 9,40 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30951 ↗ | Çelik | 250 µm | 3/4 - 1200 | 2,15 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30953 ↗ | Çelik | 250 µm | 3/4 - 1500 | 2,73 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30955 ↗ | Çelik | 250 µm | 3/4 - 2100 | 3,83 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30956 ↗ | Çelik | 250 µm | 5/8 - 1200 | 1,53 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30957 ↗ | Çelik | 250 µm | 5/8 - 1500 | 1,88 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30959 ↗ | Çelik | 250 µm | 5/8 - 2100 | 2,50 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30964 ↗ | Çelik | 250 µm | 14 - 1500 | 1,87 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30963 ↗ | Çelik | 250 µm | 14 - 1800 | 2,17 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30965 ↗ | Çelik | 250 µm | 16 - 1000 | 1,63 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30971 ↗ | Çelik | 250 µm | 16 - 1200 | 1,95 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30966 ↗ | Çelik | 250 µm | 16 - 1500 | 2,42 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30970 ↗ | Çelik | 250 µm | 16 - 2000 | 3,21 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30972 ↗ | Çelik | 250 µm | 16 - 3000 | 4,78 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30974 ↗ | Çelik | 250 µm | 18 - 1000 | 2,05 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30976 ↗ | Çelik | 250 µm | 18 - 1500 | 3,05 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30967 ↗ | Çelik | 250 µm | 20 - 1000 | 2,52 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30969 ↗ | Çelik | 250 µm | 20 - 1200 | 3,01 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30968 ↗ | Çelik | 250 µm | 20 - 1500 | 3,75 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30980 ↗ | Çelik | 250 µm | 20 - 2000 | 4,98 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30973 ↗ | Çelik | 250 µm | 20 - 3000 | 7,44 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30705 ↗ | Çelik | 50 µm | 16 - 1000 | 1,62 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30716 ↗ | Çelik | 50 µm | 18 - 1500 | 3,04 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30723 ↗ | Çelik | 50 µm | 20 - 1500 | 3,74 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30707 ↗ | Çelik | 50 µm | 16 - 1500 | 2,41 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30710 ↗ | Çelik | 50 µm | 16 - 3000 | 4,77 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30713 ↗ | Çelik | 50 µm | 18 - 1000 | 2,04 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30719 ↗ | Çelik | 50 µm | 18 - 3000 | 6,03 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30721 ↗ | Çelik | 50 µm | 20 - 1000 | 2,51 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30728 ↗ | Çelik | 50 µm | 20 - 2000 | 4,97 kg | Bakır kaplama: Var |
| TES 30730 ↗ | Çelik | 50 µm | 20 - 3000 | 7,43 kg | Bakır kaplama: Var |
Kullanım alanları
Bina ve endüstriyel tesis topraklama ağlarında, trafo sahalarında ve yıldırımdan korunma sistemlerinin toprak sonlandırmasında kullanılır.
Teknik destek ve dokümanlar
Kurulum yeri ve ihtiyaç duyduğunuz bağlantıyı paylaşın; ürün, ölçü ve montaj seçeneklerini teknik ekibimizle birlikte belirleyin. Çizim ve belge taleplerinizi teklifinize ekleyebilirsiniz.
Projeniz için ürün seçimi
Teknik seçenekler: Malzeme · Kaplama kalınlığı · Çap / uzunluk · Ağırlık · Bakır kaplama.
- Elektrot tipini ve yerleşimini zemin özdirenci, topraklama tasarımı ve kullanılabilir alana göre belirleyin.
- Çubuk çapı, boyu ve kaplamasını; başlık, uç ve manşonlarla birlikte seçerek saha kurulumunu planlayın.
