TERRA / Earthing Electrodes and Accessories
Copper-clad steel earthing rod
Copper-clad steel earthing rod. Material: Steel. Compare plating thickness, diameter / length, weight options in the product code table below.
Source: Terra product catalog, page 58, 59View product specifications



Product codes and technical options
Click a product code in the table to open its product page and download the datasheet for that code.
| Product code | Material | Plating thickness | Diameter / length | Weight | Additional properties |
|---|---|---|---|---|---|
| TES 30805 ↗ | Steel | 1000 µm | 16 - 1000 | 1,44 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30807 ↗ | Steel | 1000 µm | 16 - 1200 | 1,82 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30808 ↗ | Steel | 1000 µm | 16 - 1500 | 2,16 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30814 ↗ | Steel | 1000 µm | 16 - 2400 | 3,63 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30816 ↗ | Steel | 1000 µm | 16 - 3000 | 4,31 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30821 ↗ | Steel | 1000 µm | 18 - 1000 | 1,60 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30824 ↗ | Steel | 1000 µm | 18 - 1500 | 2,40 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30845 ↗ | Steel | 1000 µm | 20 - 1000 | 1,79 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30847 ↗ | Steel | 1000 µm | 20 - 1200 | 2,15 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30848 ↗ | Steel | 1000 µm | 20 - 1500 | 2,68 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30851 ↗ | Steel | 1000 µm | 20 - 1750 | 3,14 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30856 ↗ | Steel | 1000 µm | 20 - 2000 | 3,58 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30857 ↗ | Steel | 1000 µm | 20 - 2500 | 4,47 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30860 ↗ | Steel | 1000 µm | 20 - 3000 | 5,36 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30875 ↗ | Steel | 1000 µm | 22 - 2500 | 8,45 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30938 ↗ | Steel | 3000 µm | 22 - 1500 | 4,70 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30939 ↗ | Steel | 3000 µm | 20 - 2500 | 8,10 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30940 ↗ | Steel | 3000 µm | 22 - 2500 | 7,90 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30941 ↗ | Steel | 3000 µm | 22 - 3000 | 9,40 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30951 ↗ | Steel | 250 µm | 3/4 - 1200 | 2,15 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30953 ↗ | Steel | 250 µm | 3/4 - 1500 | 2,73 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30955 ↗ | Steel | 250 µm | 3/4 - 2100 | 3,83 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30956 ↗ | Steel | 250 µm | 5/8 - 1200 | 1,53 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30957 ↗ | Steel | 250 µm | 5/8 - 1500 | 1,88 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30959 ↗ | Steel | 250 µm | 5/8 - 2100 | 2,50 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30964 ↗ | Steel | 250 µm | 14 - 1500 | 1,87 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30963 ↗ | Steel | 250 µm | 14 - 1800 | 2,17 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30965 ↗ | Steel | 250 µm | 16 - 1000 | 1,63 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30971 ↗ | Steel | 250 µm | 16 - 1200 | 1,95 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30966 ↗ | Steel | 250 µm | 16 - 1500 | 2,42 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30970 ↗ | Steel | 250 µm | 16 - 2000 | 3,21 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30972 ↗ | Steel | 250 µm | 16 - 3000 | 4,78 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30974 ↗ | Steel | 250 µm | 18 - 1000 | 2,05 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30976 ↗ | Steel | 250 µm | 18 - 1500 | 3,05 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30967 ↗ | Steel | 250 µm | 20 - 1000 | 2,52 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30969 ↗ | Steel | 250 µm | 20 - 1200 | 3,01 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30968 ↗ | Steel | 250 µm | 20 - 1500 | 3,75 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30980 ↗ | Steel | 250 µm | 20 - 2000 | 4,98 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30973 ↗ | Steel | 250 µm | 20 - 3000 | 7,44 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30705 ↗ | Steel | 50 µm | 16 - 1000 | 1,62 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30716 ↗ | Steel | 50 µm | 18 - 1500 | 3,04 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30723 ↗ | Steel | 50 µm | 20 - 1500 | 3,74 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30707 ↗ | Steel | 50 µm | 16 - 1500 | 2,41 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30710 ↗ | Steel | 50 µm | 16 - 3000 | 4,77 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30713 ↗ | Steel | 50 µm | 18 - 1000 | 2,04 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30719 ↗ | Steel | 50 µm | 18 - 3000 | 6,03 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30721 ↗ | Steel | 50 µm | 20 - 1000 | 2,51 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30728 ↗ | Steel | 50 µm | 20 - 2000 | 4,97 kg | Copper coating: Yes |
| TES 30730 ↗ | Steel | 50 µm | 20 - 3000 | 7,43 kg | Copper coating: Yes |
Applications
Used in building and industrial earthing networks, transformer sites and lightning protection earth terminations.
Technical support and documents
Share the installation location and connection you need so our technical team can help select products, dimensions and mounting options. Include drawing and document requests with your quote.
Choose products for your project
Technical options: Material · Plating thickness · Diameter / length · Weight · Copper coating.
- Choose electrode type and layout for soil resistivity, the design and available space.
- Select rod diameter, length and coating with clamps, tips and couplers to plan installation.
